19 mai 2013
Ultimele zile pentru declararea veniturilor agricole, în vederea impozitării
• Până pe data de 27 mai 2013, inclusiv, persoanele care desfăşoară o activitate agricolă, pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, trebuie să depună o declaraţie specifică, respectiv „formularul 221”.
• Aplicarea impozitului pe venitul agricol nu va duce la creşterea suprafeţelor agricole abandonate, crede Vasile Schipor, şeful DAJ Suceava.
„Impozitul pe venitul agricol nu va speria pe agricultorii români”, crede Vasile Schipor, director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Agricultură Suceava. „Nu sunt de speriat aceste impozite, ţinând cont că agricultura din România primeşte, în fiecare an, subvenţii de la stat”, arată responsabilul judeţean sucevean. Schipor face aceste precizări, întrucât, până la data de 27 mai 2013, inclusiv, şi pentru anul în curs, persoanele care desfăşoară o activitate agricolă, pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, trebuie să depună, la organul fiscal de domiciliu o declaraţie specifică, respectiv „formularul 221”. Iniţial, data limită a fost stabilită pentru 25 mai 2013, însă aceasta este o zi de sâmbătă, respectiv una nelucrătoare, motiv pentru care declaraţii de impunere pot fi depuse şi luni.
Potrivit Direcţiei Generale a Finanţelor publice Suceava veniturile agricole care fac obiectul impunerii sunt cele realizate din cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi alte asemenea; creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală. Veniturile din activităţile agricole sunt impozitate prin aplicarea cotei de impozitare de 16% asupra normei de venit stabilite pe unitatea de suprafaţă(ha), cap de animal sau pe familie de albine. DGFP Suceava informează că, în cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţia depunerii declaraţiei revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei. Pe baza declaraţiei depuse, organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat şi emite decizia de impunere. Plata impozitului anual, stabilit conform deciziei anuale, se efectuează către bugetul de stat în doua rate egale, astfel: 50% din impozit până la data de 25 octombrie, inclusiv; 50% din impozit până la data de 15 decembrie, inclusiv. În cazul veniturilor obţinute din activităţi agricole, pentru care venitul net anual se determină în sistem real, în perioada 1 ianuarie-1 februarie 2013, nu se mai stabilesc plăţi anticipate, iar venitul net anual se declară până pe 25 mai 2014.
În cazul veniturilor realizate din silvicultură şi piscicultură, plăţile anticipate se fac în 4 rate egale, până ziua de 25, inclusiv, a ultimei luni din trimestru. Plata impozitului anual se face în termen de 60 zile de la data comunicării deciziei de impunere.
• Dacă agricultorii beneficiază de sprijin financiar de la stat, în mod obligatoriu trebuie să avem şi responsabilităţi, pe care ni le achităm”, precizează Schipor.
Deşi consideră că impozitul pe venitul agricol încă nu ar fi trebuit introdus, şeful DAJ Suceava este de părere că şi agricultorilor, ca şi celorlalţi contribuabili, le revine datoria de a participa la formarea bugetului naţional. „Cu toate că impozitele sunt mici, acestea nu ar fi trebuit încă puse. Însă, ţinând cont de faptul că banii din agricultură provin şi din afara acestui sector, trebuie ca şi agricultura să contribuie la bugetul de naţional. Aceasta pentru că avem nevoie de drumuri, de şcoli, grădiniţe, spitale şi altele. Dacă agricultorii beneficiază de sprijin financiar de la stat, în mod obligatoriu trebuie să avem şi responsabilităţi, pe care ni le achităm”, precizează Schipor. Oficialul DADR crede că sunt doar pură demagogie afirmaţiile partidelor din opoziţie, potrivit cărora, ceea ar încasa fermierii din prime şi subvenţii impozite, ar da înapoi, în contul impozitului pe venitul agricol. „Este o poziţie demagogică şi nelalocul ei, o demagogie de prost gust. Impozitul agricol este stabilit în limite de bun simţ şi ale productivităţii pe care ferma o are”, opinează şeful Direcţiei Judeţene pentru Agricultură Suceava, accentuând că respectivele cuantumuri nu sunt de natură să descurajeze, ci să aibă o influenţă pozitivă asupra bugetului naţional. Şeful DAJ Suceava apreciază că, în primul rând, ar trebui să se manifeste preocupare pentru împiedicarea creşterii preţurilor la motorină, îngrăşăminte chimice, pesticide şi alte imput-uri din agricultură, astfel încât fermierul să poată avea un profit rezonabil, din care să achite şi impozitul pe venitul agricol datorat. Schipor a apreciat, de asemenea, că aplicarea impozitului pe venitul agricol, nu va duce la creşterea suprafeţelor agricole abandonate. „Sunt în cunoştinţă de cauză şi pot spune că nu se va întâmpla acest lucru”, a precizat directorul executiv al DAJ, Vasile Schipor.
• Plătitorii de impozit pe veniturile agricole datorează şi contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate.
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava informează că persoanele care realizează venituri din activităţi agricole nu datorează contribuţie de asigurări sociale. În schimb, sunt datorate contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate. Acestea sunt calculate prin aplicarea cotei de 5,5% asupra valorii lunare a normei de venit(valoarea anuală, împărţită la cele 12 luni ale anului). În cazul persoanelor care realizează numai venituri din activităţi agricole, şi nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, dacă valoarea lunară a normei de venit este sub nivelul venitului minim brut pe ţară (de 750 lei în primele 6 luni din 2013 şi de 800 lei în ultimele 6 luni), contribuţia lunară de 5,5% se aplică la o treime din salariul de bază minim brut pe ţară. Astfel, impozitul datorat va fi de 5,5% x 250 lei = 14 lei lunar, pentru primele 6 luni din 2013, respectiv de 5,5% x 267 = 15 lei pe lună, pentru următoarele luni ale anului 2013. Încadrarea în plafonul de mai sus se face de către organul fiscal, după încheierea anului fiscal, pe baza declaraţiilor fiscale.
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate de 5,5% datorează şi persoanele care realizează venituri din silvicultură şi piscicultură. Contribuţia se calculează prin aplicarea cotei de 5,5% asupra bazei lunare de calcul, care este reprezentată de diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielilor efectuate în scopul realizării veniturilor, raportate la cele 12 luni. În cazul persoanelor care realizează numai venituri din aceste activităţi, şi nu fac parte din familii beneficiare de ajutor social, dacă baza lunară este sub nivelul minim brut pe ţară, contribuţia datorată este aplicată la o treime din salariul minim brut pe ţară. În ambele cazuri menţionate, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate se achită odată cu impozitele corespondente pe veniturile agricole.
Baza legală a acestei proceduri o reprezintă art. 73 din Codul fiscal, referitor la stabilirea venitului anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit. Astfel:
(1) Venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit.
(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine.
(3) Normele de venit corespunzătoare veniturilor definite la art. 71, alin. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013, cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal, potrivit tabelului următor:
______________________________________________________________________________
| Produse vegetale | Suprafaţa destinată producţiei | Norma de venit |
| | vegetale/cap de animal/familie | - lei - |
| | de albine | |
|____________________________|________________________________|________________|
| Cereale | peste 2 ha | 449 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Plante oleaginoase | peste 2 ha | 458 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Cartof | peste 2 ha | 3.488 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Sfeclă de zahăr | peste 2 ha | 697 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Tutun | peste 1 ha | 1.060 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Hamei pe rod | peste 2 ha | 1.483 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Legume în câmp | peste 0,5 ha | 4.001 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Legume în spaţii protejate | peste 0,2 ha | 8.033 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Leguminoase pentru boabe | peste 1,5 ha | 801 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Pomi pe rod | peste 1,5 ha | 4.709 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Vie pe rod | peste 0,5 ha | 1.385 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Flori şi plante ornamentale| peste 0,3 ha | 11.773 |
|____________________________|________________________________|________________|| |
|____________________________|________________________________|________________|
| Animale | | |
|____________________________|________________________________|________________|
| Vaci şi bivoliţe | peste 2 capete | 453 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Ovine şi caprine | 10 - 50 de capete | 23 |
| |________________________________|________________|
| | peste 50 de capete | 65 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Porci pentru îngrăşat | 6 - 10 capete | 56 |
| |________________________________|________________|
| | peste 10 capete | 177 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Albine | 50 - 100 de familii | 70 |
| |________________________________|________________|
| | peste 100 de familii | 98 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Păsări de curte | 100 - 500 de capete | 3 |
| |________________________________|________________|
| | peste 500 de capete | 2 |
|____________________________|________________________________|________________|
Venituri din activităţi agricole în limitele prevăzute la art.72, alin (2), din Codul fiscal.
72(2) Veniturile definite la art. 71 alin. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor:
_____________________________________________________
| Produse vegetale | Suprafaţă |
|_____________________________|_______________________|
| Cereale | până la 2 ha |
|_____________________________|_______________________|
| Plante oleaginoase | până la 2 ha |
|_____________________________|_______________________|
| Cartof | până la 2 ha |
|_____________________________|_______________________|
| Sfecla de zahăr | până la 2 ha |
|_____________________________|_______________________|
| Tutun | până la 1 ha |
|_____________________________|_______________________|
| Hamei pe rod | până la 2 ha |
|_____________________________|_______________________|
| Legume în câmp | până la 0,5 ha |
|_____________________________|_______________________|
| Legume în spaţii protejate | până la 0,2 ha |
|_____________________________|_______________________|
| Leguminoase pentru boabe | până la 1,5 ha |
|_____________________________|_______________________|
| Pomi pe rod | până la 1,5 ha |
|_____________________________|_______________________|
| Vie pe rod | până la 0,5 ha |
|_____________________________|_______________________|
| Flori şi plante ornamentale | până la 0,3 ha |
|_____________________________|_______________________|
| | |
|_____________________________|_______________________|
| Animale | Nr. de capete/Nr. de |
| | familii de albine |
|_____________________________|_______________________|
| Vaci şi bivoliţe | până la 2 |
|_____________________________|_______________________|
| Ovine şi caprine | până la 10 |
|_____________________________|_______________________|
| Porci pentru îngrăşat | până la 6 |
|_____________________________|_______________________|
| Albine | până la 50 de familii |
|_____________________________|_______________________|
| Păsări de curte | până la 100 |
|_____________________________|_______________________|